跳至正文

郑州商品交易所2014年1月份各品种成交量、成交额排名

郑州商品交易所2014年1月份各品种成交量、成交额排名

郑州商品交易所2014年1月份各品种成交金额排名

成交金额 当月 去年同期 同比% 上月 环比% 当年累计 去年同期累计 同比%
一号棉CF 10,101,722 27,208,431 -62.87% 5,830,637 73.25% 10,101,722 27,208,431 -62.87%
早籼稻ER 1,134,088 -100.00% 0 1,134,088 -100.00%
玻璃FG 21,030,823 178,356,214 -88.21% 21,252,406 -1.04% 21,030,823 178,356,214 -88.21%
粳稻JR 34,085 116,271 -70.68% 34,085 0
甲醇ME 18,705,070 8,603,200 117.42% 84,227,477 -77.79% 18,705,070 8,603,200 117.42%
菜籽油OI 28,451,834 258,945 10,887.60% 31,412,050 -9.42% 28,451,834 258,945 10,887.60%
普麦PM 3,332 5,374 -38.00% 1,648 102.18% 3,332 5,374 -38.00%
早籼稻RI 636,935 24,330 2,517.90% 943,945 -32.52% 636,935 24,330 2,517.90%
菜籽粕RM 132,371,141 43,683,502 203.02% 110,473,623 19.82% 132,371,141 43,683,502 203.02%
菜籽油RO 5,504,860 -100.00% 0 5,504,860 -100.00%
油菜籽RS 5,953 8,507,447 -99.93% 1,867 218.85% 5,953 8,507,447 -99.93%
白糖SR 43,360,056 90,648,323 -52.17% 40,609,170 6.77% 43,360,056 90,648,323 -52.17%
PTA 18,603,353 62,364,509 -70.17% 20,344,187 -8.56% 18,603,353 62,364,509 -70.17%
动力煤TC 12,813,491 31,646,632 -59.51% 12,813,491 0
优质强筋小麦WH 2,258,052 190,352 1,086.25% 3,444,194 -34.44% 2,258,052 190,352 1,086.25%
优质强筋小麦WS 2,954,373 -100.00% 0 2,954,373 -100.00%
硬白小麦WT 0 0
合计 288,375,847 429,443,948 -32.85% 350,304,107 -17.68% 288,375,847 429,443,948 -32.85%
注:1.成交金额:万元; 2.交易金额双向计算; 3.含期转现。

 

郑州商品交易所2014年1月份各品种成交量排名

成交量
当月 去年同期 同比% 上月 环比% 当年累计 去年同期累计 同比%
一号棉CF 1,057,398 2,749,176 -61.54% 618,150 71.06% 1,057,398 2,749,176 -61.54%
早籼稻ER 419,432 -100.00% 0 419,432 -100.00%
玻璃FG 8,325,248 59,360,752 -85.98% 7,992,956 4.16% 8,325,248 59,360,752 -85.98%
粳稻JR 5,500 18,862 -70.84% 5,500 0
甲醇ME 1,280,004 595,232 115.04% 5,146,986 -75.13% 1,280,004 595,232 115.04%
菜籽油OI 4,091,098 25,958 15,660.45% 4,263,382 -4.04% 4,091,098 25,958 15,660.45%
普麦PM 262 440 -40.45% 126 107.94% 262 440 -40.45%
早籼稻RI 140,194 4,386 3,096.40% 197,836 -29.14% 140,194 4,386 3,096.40%
菜籽粕RM 51,209,252 17,426,028 193.87% 43,806,288 16.90% 51,209,252 17,426,028 193.87%
菜籽油RO 1,103,932 -100.00% 0 1,103,932 -100.00%
油菜籽RS 1,228 1,565,224 -99.92% 376 226.60% 1,228 1,565,224 -99.92%
白糖SR 9,552,102 16,451,366 -41.94% 8,292,442 15.19% 9,552,102 16,451,366 -41.94%
PTA 5,305,140 14,615,028 -63.70% 5,455,126 -2.75% 5,305,140 14,615,028 -63.70%
动力煤TC 1,168,012 2,714,752 -56.98% 1,168,012 0
优质强筋小麦WH 399,122 35,876 1,012.50% 602,746 -33.78% 399,122 35,876 1,012.50%
优质强筋小麦WS 1,147,786 -100.00% 0 1,147,786 -100.00%
硬白小麦WT 0 0
合计 82,534,560 115,500,616 -28.54% 79,110,028 4.33% 82,534,560 115,500,616 -28.54%