跳至正文

2014年2月份郑商所品种交易排名情况(含成交量、成交金额)

成交金额情况
当月 去年同期 同比% 上月 环比% 当年累计 去年同期累计 同比%
一号棉CF 5,975,250 31,439,075 -80.99% 10,101,722 -40.85% 16,076,972 58,647,505 -72.59%
早籼稻ER 403,005 -100.00% 0 1,537,092 -100.00%
玻璃FG 19,753,550 92,132,460 -78.56% 21,030,823 -6.07% 40,784,373 270,488,674 -84.92%
粳稻JR 29,889 34,085 -12.31% 63,974 0
甲醇ME 19,137,597 5,920,007 223.27% 18,705,070 2.31% 37,842,667 14,523,206 160.57%
菜籽油OI 16,003,466 707,536 2,161.86% 28,451,834 -43.75% 44,455,300 966,481 4,499.71%
普麦PM 9,387 2,356 298.43% 3,332 181.72% 12,719 7,730 64.54%
早籼稻RI 868,986 50,424 1,623.36% 636,935 36.43% 1,505,920 74,754 1,914.50%
菜籽粕RM 78,297,423 47,864,664 63.58% 132,371,141 -40.85% 210,668,564 91,548,166 130.12%
菜籽油RO 1,651,576 -100.00% 0 7,156,437 -100.00%
油菜籽RS 1,468 2,278,086 -99.94% 5,953 -75.34% 7,420 10,785,533 -99.93%
白糖SR 52,601,806 60,031,583 -12.38% 43,360,056 21.31% 95,961,862 150,679,906 -36.31%
PTA 23,726,883 39,218,466 -39.50% 18,603,353 27.54% 42,330,236 101,582,975 -58.33%
动力煤TC 9,694,104 12,813,491 -24.34% 22,507,595 0
优质强筋小麦WH 1,129,763 264,046 327.87% 2,258,052 -49.97% 3,387,814 454,399 645.56%
优质强筋小麦WS 1,225,533 -100.00% 0 4,179,906 -100.00%
硬白小麦WT 0 0
合计 227,229,572 283,188,817 -19.76% 288,375,847 -21.20% 515,605,416 712,632,764 -27.65%

 

 

成交量排名情况
当月 去年同期 同比% 上月 环比% 当年累计 去年同期累计 同比%
一号棉CF 633,414 3,136,384 -79.80% 1,057,398 -40.10% 1,690,812 5,885,560 -71.27%
早籼稻ER 149,586 -100.00% 0 569,018 -100.00%
玻璃FG 7,632,458 29,083,656 -73.76% 8,325,248 -8.32% 15,957,706 88,444,408 -81.96%
粳稻JR 4,828 5,500 -12.22% 10,328 0
甲醇ME 1,289,860 400,780 221.84% 1,280,004 0.77% 2,569,864 996,012 158.02%
菜籽油OI 2,278,094 72,158 3,057.09% 4,091,098 -44.32% 6,369,192 98,116 6,391.49%
普麦PM 730 192 280.21% 262 178.63% 992 632 56.96%
早籼稻RI 185,790 9,000 1,964.33% 140,194 32.52% 325,984 13,386 2,335.26%
菜籽粕RM 30,335,278 18,905,424 60.46% 51,209,252 -40.76% 81,544,530 36,331,452 124.45%
菜籽油RO 335,732 -100.00% 0 1,439,664 -100.00%
油菜籽RS 304 421,606 -99.93% 1,228 -75.24% 1,532 1,986,830 -99.92%
白糖SR 11,337,552 11,094,206 2.19% 9,552,102 18.69% 20,889,654 27,545,572 -24.16%
PTA 7,126,262 9,026,826 -21.05% 5,305,140 34.33% 12,431,402 23,641,854 -47.42%
动力煤TC 912,678 1,168,012 -21.86% 2,080,690 0
优质强筋小麦WH 200,902 50,736 295.98% 399,122 -49.66% 600,024 86,612 592.77%
优质强筋小麦WS 486,630 -100.00% 0 1,634,416 -100.00%
硬白小麦WT 0 0
合计 61,938,150 73,172,916 -15.35% 82,534,560 -24.95% 144,472,710 188,673,532 -23.43%