国投安信期货公司保证金及交易手续费标准 |
||||||
品种 | 公司 | 交易所 | 停板(百分比) | 公司手续费 (开平/平今) |
||
上期所 | 白银ag | 11% | 6% | 5/8/11 | 万1.5/万1.5 | |
铝al | 11% | 7% | 5/8/10 | 9/0 | ||
黄金au | 11% | 5% | 4/7/9 | 30/0 | ||
沥青bu | 12% | 8% | 6/9/11 | 万3/万3 | ||
铜cu | 11% | 7% | 5/8/10 | 万3.05/0 | ||
燃料油fu | 12% | 10% | 6/9/11 | 万1.5/0 | ||
热轧卷板hc | 12% | 8% | 6/9/11 | 万3/万3 | ||
镍ni | 12% | 8% | 6/9/11 | 非159合约 3/0 159合约 1811合约 18/18 |
||
铅pb | 12% | 8% | 6/9/11 | 万1.2/0 | ||
螺纹钢rb | 13% | 9% | 7/10/12 | 万3/万3 | ||
天胶ru | 13% | 9% | 7/10/12 | 万1.35/万1.35 | ||
锡sn | 11% | 7% | 5/8/10 | 非159合约 3/0 159合约 9/0 |
||
线材wr | 12% | 8% | 6/9/11 | 万1.2/0 | ||
锌zn | 12% | 8% | 6/9/11 | 9/0 | ||
能源中心 | 原油sc | 12% | 7% (1811/1901 6%) |
5/8/10 | 1811 30(7.4-10.8) 1901 15(8.2-12.3) 1902 15(8.2-19.1.2) 60/0 |
|
大商所 | 豆一a | 12% | 7% | 5/8/10 | 6/6 | |
豆二b | 12% | 7% | 5/8/10 | 3/3 | ||
玉米c | 9% | 5% | 4/7/9 |
非159合约 0.6/0
159合约 3.6/0
|
||
玉米淀粉cs | 10% | 5% | 4/7/9 | 4.5/4.5 (日内开平仓2.25) | ||
铁矿石i | 12% | 8% | 6/9/11 |
非159合约 万0.18
159合约 万1.8/万1.8
|
||
焦炭j | 13% | 9% | 7/10/12 |
非159合约 万1.8
159合约 万1.8/万5.4
|
||
鸡蛋jd | 11% | 8% | 5/8/10 | 万4.5/万4.5 | ||
焦煤jm | 13% | 9% | 7/10/12 |
非159合约 万1.8
159合约 万1.8/万5.4
|
||
线型l | 11% | 7% | 5/8/10 | 6 (日内开平仓3) | ||
豆粕m | 12% | 7% | 5/8/10 |
非159合约 0.6 (日内开平仓0.3)
159合约 4.5(日内开平仓2.25)
|
||
棕榈油p/豆油y | 11% | 6% | 4/7/9 | 7.5(日内开平仓3.75) | ||
PVC v | 11% | 7% | 5/8/10 | 6/0 | ||
聚丙烯pp | 11% | 7% | 5/8/10 |
万1.8(日内开平仓万0.9)
|
||
纤维板fb/胶合板bb | 21% | 20% | 5/8/10 | 万3/万1.5 | ||
郑商所 | 棉花CF | 12% | 7% | 5/8/11 | 12.9/0 (1809、1901合约30) | |
玻璃FG | 12% | 7% | 5/8/11 | 9/18 | ||
甲醇MA | 13% | 7% | 5/8/11 |
非3 7 11合约 6/18
3 7 11合约 1.5/1.5
1809合约 18/18 |
||
新动力煤ZC | 13% | 8% | 6/9/12 |
非3 7 11合约 12/12
3 7 11合约 1.5/1.5
|
||
菜籽油OI | 11% | 7% | 5/8/11 | 6/0 | ||
强麦WH | 21% | 20% | 7/10/13 | 7.5/0 | ||
普麦PM | 9% | 5% | 4/7/10 | 15/15 | ||
早籼稻RI | 9% | 5% | 4/7/10 | 7.5/7.5 | ||
油菜籽RS | 21% | 20% | 10/13/16 | 6/6 | ||
菜籽粕RM | 12% | 6% | 5/8/11 | 4.5/0 | ||
白糖SR | 11% | 5% | 4/7/10 | 9/0 | ||
PTA TA | 12% (1811合约15%、1901合约13%) |
6% (1811合约12%、1901合约8%) |
5/8/11 6/9/12 (1811、1901合约) |
非3 7合约 9/0
3 7合约 1.5/1.5
1811、1901合约 18/36 |
||
粳稻JR | 9% | 5% | 4/7/10 | 9/9 | ||
晚籼稻LR | 9% | 5% | 4/7/10 | 9/9 | ||
硅铁SF | 14% | 7% | 6/9/12 | 9/27 | ||
锰硅SM | 14% | 7% | 6/9/12 | 9/18 | ||
棉纱CY | 10% | 5% | 4/7/10 | 12/0 | ||
苹果AP | 15% (AP1810合约26%、AP1907 21%) |
11% (AP1810合约25%、AP1907 20%) |
6/9/12 | 60 | ||
中金所 | 沪深300IF/上证50IH | 17% | 15% | 10 | 万0.69/万20.7 | |
中证500IC | 32%/22% | 30%/20% | 10 | 万0.69/万20.7 | ||
5年期国债TF | 2.2% | 1.2% | 1.2 | 9/0 | ||
10年期国债T | 3% | 2% | 2 | 9/0 | ||
2年期国债TS | 1% | 0.5% | 0.5 | 9/0 |
豆粕期权交易和行权手续费3元/手(日内开平仓1.5元/手)。
白糖期权交易和行权手续费4.5元/手(平今免收)。
以上表格来自国投安信公司官网。当前位置:首页>网上营业厅>客户信息>公司保证金标准