2011年度期货公司净资产排名 2011年期货公司净资产排行榜
序号 | 公司名称 | 净资产 |
1 | 广发期货有限公司 | 123616.55 |
2 | 海通期货有限公司 | 119680.84 |
3 | 中国国际期货有限公司 | 118576.21 |
4 | 浙江省永安期货经纪有限公司 | 103593.15 |
5 | 江苏弘业期货有限公司 | 101863.47 |
6 | 中证期货有限公司 | 93831.34 |
7 | 中粮期货有限公司 | 88097.90 |
8 | 申银万国期货有限公司 | 84337.29 |
9 | 南华期货有限公司 | 79749.34 |
10 | 华泰长城期货有限公司 | 76863.37 |
11 | 银河期货有限公司 | 71407.78 |
12 | 浙商期货有限公司 | 70906.42 |
13 | 鲁证期货有限公司 | 67932.60 |
14 | 国泰君安期货有限公司 | 67329.05 |
15 | 上海东证期货有限公司 | 56740.20 |
16 | 新湖期货有限公司 | 55764.36 |
17 | 五矿期货有限公司 | 54772.83 |
18 | 金瑞期货有限公司 | 50292.59 |
19 | 英大期货有限公司 | 46725.23 |
20 | 光大期货有限公司 | 46575.94 |
21 | 中信建投期货经纪有限公司 | 44865.72 |
22 | 万达期货有限公司 | 42818.38 |
23 | 锦泰期货有限公司 | 41105.80 |
24 | 招商期货有限公司 | 40673.37 |
25 | 中钢期货有限公司 | 39090.39 |
26 | 国信期货有限责任公司 | 38285.08 |
27 | 信达期货有限公司 | 35857.39 |
28 | 格林期货有限公司 | 35435.36 |
29 | 上海中期期货经纪有限公司 | 35056.96 |
30 | 瑞达期货经纪有限公司 | 33695.94 |
31 | 国投中谷期货有限公司 | 33629.59 |
32 | 中投天琪期货有限公司 | 32264.17 |
33 | 方正期货有限公司 | 31499.04 |
34 | 兴业期货有限公司 | 29001.08 |
35 | 浙江中大期货有限公司 | 28580.94 |
36 | 东海期货有限责任公司 | 28303.75 |
37 | 大华期货有限公司 | 27670.52 |
38 | 国联期货有限责任公司 | 27562.59 |
39 | 中信新际期货有限公司 | 27214.12 |
40 | 经易期货经纪有限公司 | 26720.98 |
41 | 长江期货有限公司 | 26431.72 |
42 | 迈科期货经纪有限公司 | 24962.33 |
43 | 宏源期货有限公司 | 24957.30 |
44 | 安信期货有限责任公司 | 24582.57 |
45 | 北京中期期货有限公司 | 24566.95 |
46 | 国海良时期货有限公司 | 23193.92 |
47 | 华安期货有限责任公司 | 22751.78 |
48 | 东吴期货有限公司 | 22739.15 |
49 | 金元期货经纪有限公司 | 21924.10 |
50 | 上海浙石期货经纪有限公司 | 21810.85 |
51 | 财富期货有限公司 | 20468.79 |
52 | 中融汇信期货有限公司 | 20060.70 |
53 | 大地期货有限公司 | 20054.69 |
54 | 国元海勤期货有限公司 | 19233.69 |
55 | 摩根大通期货有限公司 | 18235.64 |
56 | 国都期货有限公司 | 17984.13 |
57 | 渤海期货有限公司 | 17005.89 |
58 | 一德期货有限公司 | 16965.59 |
59 | 冠通期货经纪有限公司 | 16332.44 |
60 | 上海通联期货有限公司 | 16172.03 |
61 | 美尔雅期货经纪有限公司 | 16025.58 |
62 | 金鹏期货经纪有限公司 | 16018.89 |
63 | 华闻期货经纪有限公司 | 15981.51 |
64 | 大有期货有限公司 | 15810.09 |
65 | 浙江新世纪期货有限公司 | 15607.80 |
66 | 海证期货有限公司 | 15601.11 |
67 | 国金期货有限责任公司 | 15421.31 |
68 | 上海中财期货有限公司 | 14812.39 |
69 | 宝城期货有限责任公司 | 14541.60 |
70 | 上海东亚期货有限公司 | 14353.81 |
71 | 北京首创期货有限责任公司 | 14122.95 |
72 | 华西期货有限责任公司 | 14009.31 |
73 | 浙江大越期货经纪有限责任公司 | 13921.12 |
74 | 云晨期货有限责任公司 | 13292.79 |
75 | 中辉期货经纪有限公司 | 13187.09 |
76 | 成都倍特期货经纪有限公司 | 13149.41 |
77 | 天富期货有限公司 | 12986.38 |
78 | 海航东银期货有限公司 | 12985.82 |
79 | 上海大陆期货有限公司 | 12977.24 |
80 | 宁波杉立期货经纪有限公司 | 12820.03 |
81 | 平安期货有限公司 | 12679.70 |
82 | 中衍期货有限公司 | 12678.18 |
83 | 广晟期货有限公司 | 12650.89 |
84 | 国贸期货经纪有限公司 | 12609.21 |
85 | 东航期货经纪有限责任公司 | 12165.42 |
86 | 新纪元期货有限公司 | 11805.11 |
87 | 广州期货有限公司 | 11793.51 |
88 | 中原期货有限公司 | 11665.92 |
89 | 徽商期货有限责任公司 | 11579.52 |
90 | 甘肃陇达期货经纪有限公司 | 11519.97 |
91 | 吉粮期货有限公司 | 11466.45 |
92 | 大连良运期货经纪有限公司 | 11375.29 |
93 | 广永期货有限公司 | 11275.25 |
94 | 华联期货有限公司 | 11253.96 |
95 | 中州期货有限公司 | 11238.62 |
96 | 红塔期货有限责任公司 | 11226.74 |
97 | 中电投先融期货有限公司 | 11196.32 |
98 | 江苏文峰期货经纪有限责任公司 | 11061.35 |
99 | 华融期货有限责任公司 | 10863.36 |
100 | 安粮期货有限公司 | 10829.10 |
101 | 华元期货有限责任公司 | 10682.05 |
102 | 招金期货有限公司 | 10673.77 |
103 | 德盛期货有限公司 | 10616.87 |
104 | 中银国际期货有限责任公司 | 10573.99 |
105 | 东兴期货有限责任公司 | 10376.39 |
106 | 象屿期货有限责任公司 | 10242.01 |
107 | 华鑫期货有限公司 | 10179.82 |
108 | 南证期货有限责任公司 | 10164.16 |
109 | 江海汇鑫期货有限公司 | 10150.74 |
110 | 华创期货有限责任公司 | 9936.91 |
111 | 恒泰期货有限公司 | 9646.09 |
112 | 创元期货经纪有限公司 | 9434.46 |
113 | 金信期货有限公司 | 9122.27 |
114 | 江苏东华期货经纪有限公司 | 9059.20 |
115 | 上海久恒期货经纪有限公司 | 8855.07 |
116 | 津投期货经纪有限公司 | 8647.91 |
117 | 江西瑞奇期货经纪有限公司 | 8591.76 |
118 | 深圳金汇期货经纪有限公司 | 8516.01 |
119 | 深圳瑞龙期货有限公司 | 8493.78 |
120 | 京都期货有限公司 | 8281.22 |
121 | 民生期货有限公司 | 8267.14 |
122 | 财达期货有限公司 | 7941.61 |
123 | 上海良茂期货经纪有限公司 | 7806.90 |
124 | 金谷期货有限公司 | 7661.56 |
125 | 银建期货经纪有限责任公司 | 7516.54 |
126 | 上海金源期货经纪有限责任公司 | 7476.87 |
127 | 集成期货有限公司 | 7468.37 |
128 | 道通期货经纪有限公司 | 7040.58 |
129 | 神华期货经纪有限公司 | 6876.39 |
130 | 西部期货有限公司 | 6706.14 |
131 | 金友期货经纪有限责任公司 | 6683.96 |
132 | 中航期货经纪有限公司 | 6679.93 |
133 | 金石期货有限公司 | 6333.71 |
134 | 和融期货经纪有限责任公司 | 6087.14 |
135 | 湘财祈年期货经纪有限公司 | 6076.77 |
136 | 第一创业期货有限责任公司 | 5946.54 |
137 | 盛达期货有限公司 | 5867.63 |
138 | 广东鸿海期货经纪有限公司 | 5105.53 |
139 | 北方期货经纪有限责任公司 | 4811.33 |
140 | 河北恒银期货经纪有限公司 | 4700.28 |
141 | 天鸿期货经纪有限公司 | 4468.24 |
142 | 晟鑫期货经纪有限公司 | 4305.55 |
143 | 江信国盛期货有限责任公司 | 4250.18 |
144 | 鑫鼎盛期货有限公司 | 4179.83 |
145 | 新疆天利期货经纪有限公司 | 3717.68 |
146 | 华证期货有限公司 | 3681.90 |
147 | 上海东方期货经纪有限责任公司 | 3524.34 |
148 | 西南期货经纪有限公司 | 3079.96 |
149 | 陕西省长安期货经纪有限公司 | 3049.35 |
150 | 上海普民期货经纪有限公司 | 2958.84 |
151 | 和合期货经纪有限公司 | 2830.11 |
152 | 江南期货经纪有限公司 | 2742.24 |
153 | 华海期货有限公司 | 2735.41 |
154 | 大通期货经纪有限公司 | 2725.11 |
155 | 国富期货有限公司 | 2456.74 |
156 | 山西三立期货经纪有限公司 | 2365.34 |
157 | 海南金海岸期货经纪有限公司 | 2314.86 |
158 | 黑龙江时代期货经纪有限公司 | 2079.17 |
159 | 乾坤期货有限公司 | 1954.78 |
160 | 华南期货经纪有限公司 | 1926.46 |
2011年度期货公司净资产排名 2011年期货公司净资产排行榜 数据来自中国期货业协会!