国庆假期临近,上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所和上海国际能源交易中心将提高和扩大部分品种的保证金水平和涨跌停板幅度。为有效控制交易风险,经公司研究决定,自9月26日结算时起,将调整部分品种保证金收取标准,具体保证金标准见下表: | |
公司保证金(%) | 品种 |
13 | 粳米; |
14 | 豆一;豆二;玉米;玉米淀粉;鸡蛋;豆油; |
15 | 豆粕; |
16 | 铝;铅;漂针浆;焦炭;焦煤;聚乙烯;棕榈油;聚丙烯;聚氯乙烯;乙二醇;苯乙烯;玻璃;菜籽油;菜籽粕; |
17 | 黄金;铜;锌;棉花;棉纱;甲醇;硅铁;锰硅;白糖;PTA;动力煤;苹果;红枣;尿素; |
18 | 白银;热轧卷板;螺纹钢;锡;线材;不锈钢; |
20 | 沥青;橡胶;20号胶; |
21 | 燃油;铁矿石;镍;中质含硫原油; |
不变 | 粳稻;晚籼稻;普麦;早籼稻;油菜籽;强麦;胶合板;纤维板; 沪深300股指;上证50股指;中证500股指;二年期国债;五年期国债;十年期国债;ETF期权; |
部分临近交割月合约收取的保证金比例已经高于公司标准保证金率的仍按原比例执行。 请广大客户注意控制持仓风险,及时登录期货保证金监控中心网站查询结算单,随时关注自己的账户资金状况、行情变化以及公司网站上关于保证金变化的通知。 银河期货有限公司
二〇一九年九月二十五日 |