基本上证券公司都有对应一家期货公司,目前有50多家证券公司都有对口期货公司,以下就是目前证券公司和期货公司对口关系一览表。
2020年国内证券公司和对口期货公司关系一览表
序号 | 证券公司名称 | 注册地 | 公司地址 | 对应期货公司 |
1 | 渤海证券 | 滨海新区 | 天津市南开区宾水西道8号 | 和融期货 |
2 | 长城证券 | 福田区 | 深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦南塔楼10-19层 | 宝城期货 |
3 | 长江证券 | 江汉区 | 湖北省武汉市江汉区新华路特8号 | 长江期货 |
4 | 东北证券 | 朝阳区 | 长春市生态大街6666号 | 渤海期货 |
5 | 东莞证券 | 东莞市 | 东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼 | 华联期货 |
6 | 东海证券 | 天宁区 | 江苏省常州市延陵西路23号投资广场18层 | 东海期货 |
7 | 大通证券 | 大连市 | 大连市沙河口区会展路129号大连期货大厦38、39层 | 大连良运 |
8 | 东吴证券 | 吴中区 | 江苏省苏州工业园区星阳街5号 | 东吴期货 |
9 | 东兴证券 | 西城区 | 北京市西城区金融大街5号(新盛大厦)6、10、12、15、16层 | 东兴期货 |
10 | 第一创业证券 | 福田区 | 深圳市福田区福华一路115号投行大厦9、16-20楼 | 第一创业 |
11 | 光大证券 | 静安区 | 上海市静安区新闸路1508号 | 光大期货 |
12 | 国都证券 | 东城区 | 北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层、10层 | 国都期货 |
13 | 广发证券 | 黄埔区 | 广州市天河区马场路26号广发证券大厦 | 广发期货 |
14 | 国海证券 | 七星区 | 广西壮族自治区南宁市滨湖路46号国海大厦 | 国海良时期货 |
15 | 国金证券 | 青羊区 | 四川省成都市青羊区东城根上街95号成证大厦16楼 | 国金期货 |
16 | 国联证券 | 无锡市 | 香港湾仔皇后大道东248号阳光中心40楼,中国江苏省无锡市金融一街8号 | 国联期货 |
17 | 国泰君安证券 | 浦东新区 | 上海市静安区南京西路768号,香港湾仔皇后大道东248号阳光中心40楼 | 国泰君安期货 |
18 | 国信证券 | 罗湖区 | 深圳市红岭中路1012号国信证券大厦 | 国信期货 |
19 | 国元证券 | 蜀山区 | 安徽省合肥市梅山路18号 | 国元期货 |
20 | 华安证券 | 蜀山区 | 安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号 | 华安期货 |
21 | 华创证券 | 云岩区 | 华创期货 | |
22 | 广发华福证券 | 鼓楼区 | 福州市鼓楼区温泉街道五四路157号7-8层 | 广发期货 |
23 | 海通证券 | 黄浦区 | 中国上海市广东路689号 | 海通期货 |
24 | 红塔证券 | 官渡区 | 云南省昆明市北京路155号附1号 | 红塔期货 |
25 | 恒泰证券 | 新城区 | 香港湾仔皇后大道东248号阳光中心40楼,中国北京市西城区金融大街17号中国人寿中心11楼 | 恒泰期货 |
26 | 华泰证券 | 建邺区 | 南京市江东中路228号 | 华泰期货 |
27 | 华西证券 | 武侯区 | 四川省成都市高新区天府二街198号 | 华西期货 |
28 | 华鑫证券 | 福田区 | 深圳市福田区莲花街道福中社区深南大道2008号中国凤凰大厦1栋20C-1房 | 华鑫期货 |
29 | 江海证券 | 香坊区 | 黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号 | 江海汇鑫 |
30 | 金元证券 | 海口市 | 金元期货 | |
31 | 民生证券 | 东城区 | 北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16层-20层 | 民生期货 |
32 | 南京证券 | 建邺区 | 江苏省南京市江东中路389号 | 宁证期货 |
33 | 平安证券 | 福田区 | 深圳市福田区益田路5033号平安金融中心61层-64层 | 平安期货 |
34 | 上海证券 | 黄浦区 | 海证期货 | |
35 | 万联证券 | 广州市 | 广州金控 | |
36 | 西部证券 | 新城区 | 陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室 | 西部期货 |
37 | 湘财证券 | 天心区 | 湖南省长沙湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼 | 新湖期货 |
38 | 兴业证券 | 鼓楼区 | 福州市湖东路268号 | 兴证期货 |
39 | 英大证券 | 福田区 | 英大期货 | |
40 | 银河证券 | 西城区 | 北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座2-6层,香港上环干诺道中111号永安中心20楼 | 银河期货 |
41 | 中航证券 | 东湖区 | 江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号南昌国际金融大厦A栋41层 | 中航期货 |
42 | 中投证券 | 福田区 | 中投期货 | |
43 | 中金公司 | 朝阳区 | 香港中环港景街1号国际金融中心第1期29楼,中国北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27、28层 | 中金期货 |
44 | 中山证券 | 南山区 | 上海大陆期货 | |
45 | 浙商证券 | 西湖区 | 浙江省杭州市五星路201号 | 浙商期货 |
46 | 招商证券 | 福田区 | 深圳市福田区福田街道福华一路111号,香港中环交易广场一期48楼 | 招商期货 |
47 | 齐鲁证券 | 市中区 | 山东省济南市市中区经七路86号 | 鲁证期货 |
48 | 中天证券 | 和平区 | 辽宁省沈阳市和平区光荣街23甲 | 中天期货 |
49 | 中信建投证券 | 朝阳区 | 北京市东城区朝内大街188号,香港中环交易广场二期18楼 | 中信建投期货 |
50 | 中信证券 | 福田区 | 广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦,北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 | 中信期货 |
51 | 中信证券(山东) | 崂山区 | 山东省青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层 | 中信期货 |
52 | 中银国际证券 | 浦东新区 | 上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39、40、41层,北京市西城区西单北大街110号7层 | 中银国际期货 |
53 | 中原证券 | 金水区 | 中国河南省郑州市郑东新区商务外环路10号 | 中原期货 |
整理:中国期货排名网 www.qihuor.com |