南证期货商品手续费
2016年期货投资所手续费(截止到3月份)
交易所 品种 交易单位 手续费 平今单边 主力合约保证金
郑州 菜籽油 10吨/手 2.5 8%
早灿熖 20吨/手 2.5 8%
强麦 20吨/手 2.5 8%
玻璃 20吨/手 3 单 8%
油菜籽 10吨/手 2 单 8%
菜粕 10吨/手 1.5 单 8%
动力煤 100吨/手 4 单 8%
粳稻 20吨/手 3 单 8%
棉花 5吨/手 4.3 8%
白糖 10吨/手 3 单 8%
P神华期货期货交易手续费TA 5吨/手 3 8%
甲醇 10吨/手 1.4 单 8%
普麦 50吨/手 5 8%
硅铁 5吨/手 3 单 8%
大连 锰硅 5吨/手 3 单 8%
豆粕 10吨/手 1.新疆天利期货手续费5 单 8%
大豆 10吨/手 2 单 8%
焦煤 60吨/手 0.6%% 单 8%
鸡蛋 10吨/手 1.5%% 11%
铁矿石 100吨/手 0.6%% 单 8%
玉米 10吨/手 1.2 单 8%
豆油 10吨/手 2和融期货期货手续费.5 单 8%
塑料 5吨/手 2 单 8%
棕榈油 10吨/手 2.5 单 8%
PVC 5吨/手 2 单 8%
焦碳 100吨/手 0.6%% 单 8%
胶合板 500张/手 1%% 单
纤维板 500张/手 1%% 单
聚丙烯 5吨/手 0.5%% 单 8%
上海 淀粉 10吨/手 1.5 单 8%
铜 5吨/手 0.5%% 单 12%
铝 5吨/手 3 单 8%
橡胶 10吨/手 0.45%% 12%
白银 15千克/手 0.5%% 单 12%
沥青 10吨/手 0.3%% 单 10%
燃料油 10吨/手 0.2%% 13%
锌 5吨/手 3 单 10%
黄金 1000克/手 10 单 10%
螺纹钢 10吨/手 0.45%津投期货期货交易手续费% 单 10%
线材 10吨/手 0.4%% 12%
铅 25吨/手 0.4%% 单 9%
热卷 10吨/手 0.4%% 单 9%
镍 10吨/手 6 单 11%
锡 10吨/手 3 单 10%
上海大陆期货手续费