华泰证券让您轻松实现足不出户,轻松办理证券开户,手续费最低。电脑、手机均可办理。办理时间早9:00至晚9:00,办理过程10到15分钟。如故意向,请与我联系,给你最专业、最优质的服务!国内大型券商,经纪业务排名第一。融资融券、港股通、股票质押、限售股退税减持、借钱打新等各项业务均可操作。更多增值服务来电详询
…………………………………………………
☆ 顺势水多多 回复:
这个你可以直接打开交易软件,找到含H股的板块,就是你要的股票了。
…………………………………………………
☆ 高级投资顾问 回复:
股票简称 A股代码 H股代码 A股价格 A股涨跌幅↓ H股价格(港元) H股价格(元) H股涨跌幅 比价(H/A) A股成交量(手) H股成交量(股)
江西铜业 600362 00358 22.33 +10.00% 7.84 6.91 +2.08% 30.93% 554932 80726087
紫金矿业 601899 02899 9.93 +9.97% 5.88 5.18 +16.44% 52.16% 2858941 158970240
ST 科 龙 000921 00921 3.49 +4.80% 0.63 0.55 0.00% 15.90% 118517 3038000
中国石油 601857 00857 11.57 +4.80% 5.98 5.27 -1.48% 45.53% 1617761 164675157
中国铝业 601600 02600 10.98 +4.67% 4.41 3.88 +2.32% 35.38% 1478488 130491383
鞍钢股份 000898 00347 8.27 +3.37% 7.55 6.65 +0.67% 80.42% 588001 38530125
兖州煤业 600188 01171 12.37 +2.57% 5.37 4.73 +0.19% 38.24% 462844 41184871
中海油服 601808 02883 14.82 +2.49% 6.13 5.40 +2.17% 36.44% 264935 19295706
中国石化 600028 00386 8.77 +2.33% 4.13 3.64 -3.51% 41.48% 1441378 136027868
重庆钢铁 601005 01053 4.87 +2.10% 1.86 1.64 -2.62% 33.64% 190863 6408000
中煤能源 601898 01898 8.83 +1.96% 5.83 5.14 +1.04% 58.16% 1142028 52109684
中海集运 601866 02866 3.56 +1.71% 1.27 1.12 -1.55% 31.43% 964466 63753600
东方航空 600115 00670 5.04 +1.61% 1.06 0.93 -0.94% 18.53% 199739 4954000
*ST洛玻 600876 01108 3.53 +1.44% 0.87 0.77 0.00% 21.71% 27894 0
马钢股份 600808 00323 4.14 +0.98% 2.64 2.33 -1.49% 56.17% 1235196 69584598
中国神华 601088 01088 20.74 +0.73% 16.96 14.94 +0.36% 72.04% 744314 24885098
S仪化 600871 01033 4.23 +0.48% 0.86 0.76 -2.27% 17.91% 36371 3224000
工商银行 601398 01398 3.78 +0.27% 3.31 2.92 -5.43% 77.14% 2416505 297316270
华能国际 600011 00902 8.07 +0.12% 5.40 4.76 -4.76% 58.94% 164354 18006974
广深铁路 601333 00525 4.03 0.00% 2.40 2.11 -1.24% 52.46% 487423 9276000
青岛啤酒 600600 00168 20.67 -0.10% 15.30 13.48 -0.78% 65.20% 19619 878000
皖通高速 600012 00995 4.75 -0.21% 3.23 2.85 +0.31% 59.90% 87845 2064000
中信银行 601998 00998 4.71 -0.21% 2.83 2.49 -5.03% 52.93% 383227 26066449
晨鸣纸业 000488 01812 7.18 -0.28% 3.05 2.69 -0.97% 37.42% 342574 2440000
中国银行 601988 03988 3.44 -0.29% 2.27 2.00 -4.22% 58.13% 1020252 381113393
S上石化 600688 00338 6.26 -0.32% 1.83 1.61 -3.68% 25.75% 65597 13027007
中兴通讯 000063 00763 35.30 -0.42% 28.90 25.46 +1.05% 72.12% 89672 2212099
中国中铁 601390 00390 5.41 -0.55% 4.52 3.98 -2.59% 73.60% 852469 18570912
广州药业 600332 00874 7.41 -0.67% 2.53 2.23 -3.44% 30.08% 58320 3192000
宁沪高速 600377 00177 5.70 -0.70% 5.36 4.72 -5.80% 82.84% 77306 6622000
大唐发电 601991 00991 7.04 -0.71% 3.45 3.04 -3.36% 43.17% 81100 11579590
建设银行 601939 00939 4.21 -0.71% 4.16 3.66 -5.24% 87.04% 1638988 233337845
北人股份 600860 00187 4.17 -0.71% 0.81 0.71 0.00% 17.11% 36427 68000
南方航空 600029 01055 4.76 -0.83% 1.30 1.15 +0.78% 24.06% 1107847 27524000
深高速 600548 00548 5.25 -0.94% 2.61 2.30 -1.14% 43.79% 78150 1150000
中国国航 601111 00753 5.07 -0.98% 2.28 2.01 -4.20% 39.61% 544114 14784000
交通银行 601328 03328 5.87 -1.01% 4.89 4.31 -5.42% 73.38% 690355 97213211
中国远洋 601919 01919 11.35 -1.05% 4.79 4.22 -4.77% 37.18% 1323353 65280800
中国铁建 601186 01186 9.40 -1.05% 9.89 8.71 -1.10% 92.68% 738743 12116000
上海电气 601727 02727 7.28 -1.09% 2.04 1.80 -4.23% 24.68% 347624 65791000
东北电气 000585 00042 3.20 -1.23% 0.55 0.48 -6.78% 15.14% 89481 3882000
中海发展 600026 01138 11.04 -1.25% 7.12 6.27 +2.01% 56.81% 316526 21507188
海螺水泥 600585 00914 35.04 -1.30% 41.95 36.95 +0.60% 105.46% 48356 3040600
广船国际 600685 00317 18.69 -1.37% 8.70 7.66 -5.44% 41.00% 114017 1724000
北辰实业 601588 00588 4.30 -1.38% 1.24 1.09 -4.62% 25.40% 434267 6012000
东方电气 600875 01072 34.44 -1.49% 14.10 12.42 -4.34% 36.06% 26642 1917410
招商银行 600036 03968 14.83 -1.53% 12.68 11.17 -5.66% 75.32% 1327918 42182211
经纬纺机 000666 00350 4.11 -1.67% 0.92 0.81 -4.17% 19.72% 75739 3066000
中国南车 601766 01766 4.39 -1.79% 3.47 3.06 -3.07% 69.63% 1221570 17321200
新华制药 000756 00719 5.11 -2.29% 1.30 1.15 -2.26% 22.41% 34477 166000
创业环保 600874 01065 6.24 -2.35% 1.26 1.11 -3.08% 17.79% 117032 3086000
中国人寿 601628 02628 21.31 -2.43% 24.40 21.49 -2.20% 100.86% 316368 45479027
潍柴动力 000338 02338 29.30 -2.63% 15.24 13.42 -2.31% 45.82% 60959 996800
昆明机床 600806 00300 11.46 -2.63% 3.80 3.35 -1.30% 29.21% 35981 280468
华电国际 600027 01071 4.92 -2.77% 1.88 1.66 -1.05% 33.66% 177818 13790000
南京熊猫 600775 00553 4.98 -2.92% 0.96 0.85 -2.04% 16.98% 46238 538000
中国平安 601318 02318 36.34 -3.12% 44.00 38.76 -3.93% 106.66% 347875 9259919
…………………………………………………
☆ 开户啦-6级期货达人 回复:
国信证券是全国性大型综合类龙头证券公司 ,源起于中国证券市场最早的三家营业部之一深圳国投证券业务部,1994年成立公司。
股票、期货开户流程:1、通过电话预约(预约有优惠);2、本人亲自到营业部或者在网上直接办理开户;3、做三方关联;4、安装电脑和手机交易软件。所需材料:1、有效期半年以上的二代身份证;2、一张非信用社、邮储、地方银行的银行卡。微信:466802376(精选投资资讯)