2014年12月新股发行一览表
12月新股申购一览表,12月有哪些新股申购?12月新股申购时间为何时?12月有新股申购吗?目前12月新股申购时间等情况暂未发布,11月新股申购情况如下:
股票代码 股票简称 申购 发行 网上 顶格申购 申购 中签号 发行 申购日期 中签号
代码 总数 发行 需配市值 上限 发布 价格 发布日
(万股) (万股) (万元) (万股) 中签号
601226 华电重工 780226 15000 4500 45.00 4.50 中签号 10.00 11-27 周四 12月2日
603998 方盛制药 732998 2726 1026 10.00 1.00 中签号 14.85 11-25 周二 11月28日
601969 海南矿业 780969 18667 5600 56 5.6 中签号 10.34 11-25 周二 11月28日
300408 三环集团 300408 4600 1380 13.50 1.35 中签号 29.41 11-25 周二 11月28日
603518 维格娜丝 732518 3700 1480 14 1.4 中签号 20.02 11-24 周一 11月27日
603368 柳州医药 732368 3000 1200 12 1.2 中签号 24.20 11-24 周一 11月27日
300409 道氏技术 300409 1625 650 6.50 0.65 中签号 17.30 11-24 周一 11月27日
300407 凯发电气 300407 1700 680 6.5 0.65 中签号 22.34 11-24 周一 11月27日
002735 王子新材 2735 2000 800 8.00 0.80 中签号 9.23 11-24 周一 11月27日
002733 雄韬股份 2733 3400 1360 13.50 1.35 中签号 13.16 11-24 周一 11月27日
002732 燕塘乳业 2732 3935 1535 15 1.5 中签号 10.13 11-24 周一 11月27日
603166 福达股份 732166 4350 1305 13 1.3 中签号 5.8 11-17 周一 11月20日
———————————-
★儒商贷★(儒商财富)在保障投资人、借款人方面,严防严控,平台更是引入了国内四大资金托管机构,以保障资金的完善,在借款人、投资人在资金流通上做到透明、公平公正。